
T steht für Serie Termit mit ECO Design LOT 20 (EU-Energielabel-Verordnung)
Gerätezeichnung
Montagezeichnung
Gerätebedienung
Techn. Angaben
Datenblatt
| Gerätetyp | 4,7 | 3,4 | 2,5 | 4,7 | 3,4 | 2,5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführung | Wandabzug – C | Kaminabgasabzug – B | ||||||
| Gasart | NG/FG | NG/FG | NG/FG | NG/FG | NG/FG | NG/FG | ||
| G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 | |||
| Nennleistung | kW | 4,7 | 3,4 | 2,4 | 4,7 | 3,4 | 2,4 | |
| Gasverbrauch bei NG Nennleistung FG | m3/h | 0,486 | 0,341 | 0,237 | 0,486 | 0,341 | 0,237 | |
| kg/h | 0,348 | 0,237 | 0,175 | 0,348 | 0,237 | 0,175 | ||
| Gasüberdruck | mbar | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | |
| Eingestellte Gasdruck des SIT Reglers – Max | mbar | 17/28 | 17/28 | 15/28 | 17/28 | 17/28 | 17/28 | |
| Eingestellte Gasüberdruck des SIT Reglers – min | mbar | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | |
| Gasanschluss | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Düsen | Hauptbrenner | mm | 1,75/1,15 | 1,5/1,0 | 1,3/0,85 | 1,75/1,15 | 1,5/1,0 | 1,3/0,85 |
| Zünder | mm | 0,37/0,27 | 0,37/0,27 | 0,37/0,27 | 0,37/0,27 | 0,37/0,27 | 0,37/0,27 | |
| Gerätekategorie | II2E3B/P | II2E3B/P | II2E3B/P | II2E3B/P | II2E3B/P | II2E3B/P | ||
| Nox Klasse | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Wirkungsgrad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gewicht ohne Verpackung | kg | 16 | 15 | 11,5 | 16 | 5 | 11,5 | |
Ergänzende technische Daten HM-Raumheizer HM 4,7 HM 3,4 HM 2,5
Abgastemperatur ( °C) 196 / 188 / 182
Abgasmassenstrom ( g/s) 3,4 / 2,4 / 1,8
CO2 ( %) (measured)* (G20) 6,5 / 5,8 / 6,3
CO ( ppm) (measured)* (G20) 3 / 4 / 3
CO přep ( %) (N=1) (G20) 0,00054 / 0,00081 / 0,00056
CO2 ( %) (measured)* (G30) 6,4 / 6,5 / 6,2
CO ( ppm) (measured)* (G30) 3 / 3 / 3
CO přep ( %) (N=1) (G30) 0,00055 / 0,00054 / 0,00057
LIMIT MAX. CO přep ( %) (N=1) according EN 613 0,1 / 0,1 / 0,1
Förderdruck ( Pa) (for chimney version) 5 / 5 / 5
* by nominal input
Die neue Raumheizer Generation mit ALU Heizkörper
Wichtigste Kundenvorteile
- Optimales Preis – Leistungsverhältnis
- Modulierende Heizung
- Exakte Wärmeregulierung
- Bequeme Handhabung
- ALU Heizkörper
- Sofortige Wärmeleistung
- Hoher Wirkungsgrad
- Minimale Energieverluste
- Geringe Schadstoffemission
- Erdgas- oder Flüssiggasbetrieb
- Einheitliches Montagesystem
- Formschönes, modernes Design
- Komplett abnehmbare Verkleidung
- Wartungsfreundlich
- Montagehilfen beim Einsatz als Ersatz für andere Hersteller



